|
|

News
Le 06/05/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#11 Le privé a réuni 7 108 000 téléspectateurs, battant ainsi Qui veut gagner des millions sur TF1. | |
Le 04/05/2008 | Les meilleurs dialogues de l'épisode 6#10 Comptes de noël sont disponibles ici. | |
Le 29/04/2008 | La fiche de l'épisode 6#18 "Satellites" est disponible ici. | |
Le 24/04/2008 | Le site est heureux d'accueillir un nouveau partenaire : Kyle-fr.net. | |
Le 22/04/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#10 Comptes de Noël a réuni 6 413 000 téléspectateurs. | |
Le 17/04/2008 | Un quizz sur la saison 5 est disponible ici. | |
Le 15/04/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#09 Une seule erreur a réuni 7 092 000 téléspectateurs, battant le téléfilm de TF1, SoeurThérèse.com. | |
Le 14/04/2008 | Etant donné qu'il n’y a pour le moment qu'un seul participant, la date de clôture du concours de fictions a été reporté au 28 mai 2008. J'espère sincèrement que d'autres personnes vont s'inscrire et je rappelle que les règles sont disponibles ici. | |
Le 13/04/2008 | Les captures de l'épisode 6#14 "A bend in the road" sont disponibles ici. | |
Le 12/04/2008 | La fiche de l'épisode 6#16 "A dollar and a dream" est disponible ici. | |
Le 09/04/2008 | La fiche de l'épisode 6#15 "Deja vu" est disponible ici. | |
Le 08/04/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#08 En cage a réuni 7 574 000 téléspectateurs, battant largement le téléfilm de TF1, Une maman pour un coeur. | |
Le 07/04/2008 | Deux photos promotionnelles de l'épisode 6#14 "A bend in the road" sont disponibles ici. (Merci à Féfé de Poppy Petal). | |
Le 06/04/2008 | Je recherche actuellement des personnes volontaires pour faire les résumés détaillés des épisodes de la série ainsi que les quizz sur Anthony Lapaglia, Eric Close et Roselyn Sanchez. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez me contacter à cette adresse : postmaster@fbi-fr.net | |
Le 05/04/2008 | Les captures de l'épisode 6#13 "Hard reset" sont disponibles ici. | |
Le 01/04/2008 | La fiche de l'épisode 6#14 "A bend in the road" est disponible ici. | |
Le 01/04/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#07 Les racines du mal a réuni 7 297 000 téléspectateurs. | |
Le 26/03/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#05 La fuite a réuni 7 821 840 téléspectateurs. | |
Le 18/03/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#04 Bavure a réuni 7 595 000 téléspectateurs. | |
Le 11/03/2008 | Lundi soir, sur France 2, l'épisode inédit 6#03 La fin et les moyens a réuni 6 575 000 téléspectateurs. | |
Toutes les photos que vous trouverez ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ont pour but la promotion des épisodes de la série fbi™ en France et ne doivent pas être copiés. © CBS Network. 2002-2007
|
|