|

News
Le 08/01/2009 | Les captures de l'épisode 7#11 "Wanted" ont été ajoutées ici.
| |
Le 07/01/2009 | Mardi soir aux USA, l'épisode 7#11 "Wanted" a rassemblé une moyenne de 13,2 millions de téléspectateurs.
| |
Le 02/01/2009 | Histoire de bien commencer l'année, je vous ai ajouté le résumé détaillé de l'épisode 7#08 "Better angels" ici.
| |
Le 31/12/2008 | La fiche de l'épisode 7#13 "Believe me" est disponible ici.
| |
Le 31/12/2008 | Les captures de l'épisode 7#10 "Cloudy with a chance of Gettysburg" ont été ajoutées ici.
| |
Le 22/12/2008 | Bonne nouvelle, FBI sera de retour sur France 2 dès le lundi 12 janvier à 20H35. La diffusion devrait reprendre là où elle s'était arrêtée et le rythme de diffusion sera le même que d'habitude, à savoir un inédit suivi de deux rediffusions.
| |
Le 19/12/2008 | Les fiches des épisodes 7#11 "Wanted" et 7#12 "Once lost" ont été ajoutées ici et ici. | |
Le 15/12/2008 | Mardi 16 décembre à 14H50, TF1 diffusera Passions sous la neige, un téléfilm avec Poppy Montgomery.
| |
Le 10/12/2008 | Les captures de l'épisode 7#09 "Push comes to shove" ont été ajoutées ici.
| |
Le 09/12/2008 | Grâce à notre partenaire Anthony LaPaglia Online, deux sublimes photos promotionnelles du cast pour la saison 7 ont été ajoutées ici.
| |
Le 02/12/2008 | Les captures des épisodes 7#07 "Rewind" et 7#08 "Better angels" ont été ajoutées ici et ici. (Merci à Alexandre).
| |
Le 01/12/2008 | Félicitations à Roselyn Sanchez et Eric Winter qui se sont dit oui ce week-end à Puerto Rico. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site de Marine, ici.
| |
Le 20/11/2008 | La fiche de l'épisode 7#10 "Cloudy with a chance of Gettysburg" est disponible ici.
| |
Le 19/11/2008 | Mardi soir aux USA, l'épisode 7#07 "Rewind" a réuni une moyenne de 11,86 millions de téléspectateurs.
| |
Le 15/11/2008 | Les captures de l'épisode 7#06 "Live to regret" ont été ajoutées ici.
| |
Le 04/11/2008 | La fiche de l'épisode 7#08 "Better angels" est disponible ici.
| |
Le 01/11/2008 | Les captures de l'épisode 7#05 "Rise and fall" ont été ajoutées ici.
| |
Le 29/10/2008 | Mardi soir aux USA, l'épisode 7#05 "Rise and fall" a réuni une moyenne de 12,14 millions de téléspectateurs.
| |
Le 28/10/2008 | La fiche de l'épisode 7#07 "Push comes to shove" est disponible ici.
| |
Le 27/10/2008 | De nouvelles photos promotionnelles de la saison 7 ont été ajoutées ici. (Un grand merci à Marine). | |
Toutes les photos que vous trouverez ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ont pour but la promotion des épisodes de la série fbi™ en France et ne doivent pas être copiés. © CBS Network. 2002-2007
|
|